 
		
	| 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI | |||||||
| 
 | Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | SABE İş Akış Şemaları | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | KLÜ İdari Personel Performans Değ. Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları | ||||||
| 
 | Standart 4 - Yetki Devri | ||||||
| 
 | |||||||
| 2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI | |||||||
| 
 | Standart 5 - Planlama ve Programlama | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI | |||||||
| 
 | Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | Standart 9 - Görevler Ayrılığı | ||||||
| 
 | Görevler Ayrılığı | ||||||
| 
 | Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri | ||||||
| 
 | Bilgi Sistemleri Kontrolleri | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | •KLÜ Lisansüstü Öğretim Başvuru Programı(KLUBSİS) Kullanım Kılavuzu | ||||||
| 
 | Kırklareli Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi | ||||||
| 4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI | |||||||
| 
 | Standart 13 - Bilgi ve İletişim | ||||||
| 
 | Bilgi ve İletişim | ||||||
| 
 | Standart 14 - Raporlama | ||||||
| 
 | SABE 2014 Faaliyet Raporu | ||||||
| 
 | Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi | ||||||
| 
 | |||||||
| 5 - İZLEME STANDARTLARI | |||||||
| 
 | Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi | ||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | Standart 18 - İç Denetim | ||||||
| 
 | |||||||
| 6- PROSEDÜRLER 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
 
  
 